Gamme de tailles: 3 à 40 pouces
Emmanchements: DHD,MISSION,SD,QL,CIR
Type:Avec ou sans clapet de pied
>> Application
Le taillant FDT (Fond de Trou), également appelé taillant à emmanchement cannelé, est principalement utilisé dans les mines à grande échelle (à ciel ouvert et souterraines), les carrières à ciel ouvert et la construction. Le marteau est situé au fond du trou, en connexion directe avec le taillant par des cannelures. Le piston du marteau frappe le taillant, ce qui entraîne une transmission efficace de l'énergie d'impact et des pertes de puissance insignifiantes avec la profondeur du trou.
Partager
DESCRIPTION DU PRODUIT
>> Caractéristiques
Nos marteaux et taillants sont fabriqués en acier allié de haute qualité avec un traitement thermique avancé pour assurer de bonnes performances de forage et une longue durée de vie. Ils sont largement utilisés par nos clients dans le monde entier.
Tous les produits sont fabriqués conformément aux normes internationales et sont entièrement compatibles avec les marques Atlas Copco, Ingersoll-Rand, etc.
• Exploitation minière souterraine
• Tunneliers
• Travaux d'abattage en carrière
>> Spécifications
| Emmanchement du Taillant | Diamètre du Taillant (mm) | |
| Taillants FDT Basse Pression Série CIR | CIR65,HR65 | 65,68,75mm |
| CIR80,HR80 | 83,85mm | |
| CIR90,HR90 | 85,90,110mm | |
| CIR110,HR110 | 110,115,120,135mm | |
| HR150, | 155,160,165,170,180,210,220mm | |
| Taillants FDT Moyenne Pression 1''-2'' | BR1,BR2,JD25 | 64,70,76,80,82,90mm |
| Taillants FDT Haute Pression 3'' | COP32,BR3,JD35,IR3.5,COP34,QL30,M30 | 85,90,95,100,105mm |
| Taillants FDT Haute Pression 4'' | JD45,DHD340A,COP44,SD4,QL40,M40,HM4 | 105,110,115,120,127,130,133mm |
| Taillants FDT Haute Pression 5'' | JD55,DHD350,COP54,SD5,QL50,M50,HM5 | 130,135,140,146,152,165mm |
| Taillants FDT Haute Pression 6'' | JD65,DHD360,COP64,SD6,QL60,M60,HM6 | 152,155,165,171,190,203mm |
| Taillants FDT Haute Pression 8'' | JD85,DHD380,COP84,SD8,QL80,M80,HM8 | 200,203,216,222,226,229,,241,254,270,305mm |
| Taillants FDT Haute Pression 10'' | SD10,NUMA100 | 254,305,311,318,330mm |
| Taillants FDT Haute Pression 12'' | DHD1120,SD12,NUMA120,NUMA125 | 305,311,330,356,381mm |
| Nous pouvons concevoir et fabriquer selon les exigences du client en matière de diamètre de taillant, de nombre de trous d'air, de forme des pastilles de carbure et de forme de la face. | ||
>> Projet&Application

TAGS: